金农网>商情
入网

南京急售苏太母猪

2018/01/06 16:53:19

来源:金农网用户中心

规格型号:齐全
计量单位:只
产品单价:1
供求数量:1111111
南京急售苏太母猪      联系人:伍老二  购猪热线:13458078112 常年出售优质仔猪.苗猪.母猪.品种有.二元种母猪、三元苗猪,长白、杜洛克、大约克、太湖、苏太、新淮、比利时、皮特兰等.品种其全     江苏大型仔猪繁殖基地伍老二欢迎您来电详询电话咨询:13485078112江苏伍老二种猪场常年出售仔猪 母猪,目前整个国内市场黑猪品种很多,*有名气数江苏梅山猪,太湖猪。二花脸猪,苏太猪等,纯种太湖猪价格从200-300元不等,苏太猪价格300-400元不等,梅山猪价格200-500元不等,《伍老二种猪场》还提供新淮猪,太湖母猪,二元母猪等后备母猪,规格30-150斤之间。我们出售的后备黑母猪,确保是原种,乳头太湖,梅山18-22个,苏太,新淮14-18个。以上信息由伍老二今日发布,如果您认同我的观点,赞同我的看法,如果您正需要仔猪补栏,具体猪价格查询请致电伍老二13485078112

以上信息由仲冬红自行发布!
联系我时,请说是在“金农网”看到的,谢谢!

联系方式

人:
伍先生(男)
联系电话:
13485078112
手机号码:
13485078112
在线咨询:
点击这里给我发消息
邮政编码:
360000
电子邮箱:
fck990@163.com
联系地址:
江苏省宿迁市

金农网农业百科


  

品名最高价格最低价格平均价格备注
澳鲍 0.00 0.00 380.00 250≤条重<500
八爪鱼 0.00 0.00 20.00 活8-10条/500g
扒皮鱼 0.00 0.00 16.00
白仓鱼 0.00 0.00 120.00 1000≤鲜条重<1500
白花鱼(青鲈) 0.00 0.00 26.00 500≤条重<750
白螺 0.00 0.00 7.00
白蟮 0.00 0.00 28.00 500≤条重<750
斑节冰虾 0.00 0.00 120.00 25支/500
海底鸡(软唇) 0.00 0.00 130.00 500≤条重<750
海豆牙 0.00 0.00 24.00 150-200粒/500g
海龙鱼 0.00 0.00 26.00 3.5kg≤条重<5kg
海鲈 0.00 0.00 32.00 500≤条重<750
海蜇皮 0.00 0.00 4.00 统货
海蜇肉 0.00 0.00 8.00 统货
黑瓜子 0.00 0.00 40.00
红口螺 0.00 0.00 9.00 20-25粒/500g
红龙 0.00 0.00 340.00 900≤条重<1500
红蟹 0.00 0.00 40.00 个重≥300
红友鱼 0.00 0.00 40.00 500≤条重<750
红鱼 0.00 0.00 30.00 500≤条重<750
猴头鱼 0.00 0.00 100.00 165≤条重<250
蝴蝶鱼 0.00 0.00 50.00
花斑 0.00 0.00 110.00
珍珠立 0.00 0.00 36.00
珍珠螺(不带壳) 0.00 0.00 20.00 30-35粒/500g
珍珠螺(带壳) 0.00 0.00 3.20 18-20粒/500g
指甲螺 0.00 0.00 16.00 35-45粒/500g
中华鳖 0.00 0.00 130.00 750≤个重<1500
重皮蟹 0.00 0.00 90.00 150≤个重<300
左口鱼 0.00 0.00 54.00 500≤条重<750
黄立仓鱼 0.00 0.00 50.00 500≤条重<750
黄齐鱼 0.00 0.00 16.00 鲜条重≥300
黄沙鳖 0.00 0.00 196.00 750≤个重<1500
黄蟮 0.00 0.00 50.00
鸡母螺 0.00 0.00 40.00
甲鱼(水鱼) 0.00 0.00 50.00 500≤个重<1250
金仓鱼 0.00 0.00 26.00 500≤条重<750
金鼓鱼 0.00 0.00 54.00 500≤条重<750
金钱斑 0.00 0.00 90.00 500≤条重<750
金丝鱼 0.00 0.00 36.00 鲜条重≥300
九沙鱼 0.00 0.00 130.00 500≤条重<1000
包螺 0.00 0.00 7.00 2-3个/500g
曹鱼 0.00 0.00 32.00 500≤条重<750
草龟(巴西龟) 0.00 0.00 33.00 500≤个重<1500
车螺 0.00 0.00 18.00 6-7粒/500g
大白鲨 0.00 0.00 140.00
桂花鱼 0.00 0.00 36.00 500≤条重<750
澳龙 0.00 0.00 360.00 1000≤条重<1500
老虎斑 0.00 0.00 160.00 500≤条重<750
老虎蟹 0.00 0.00 120.00 500≤个重<1500
老虎鱼 0.00 0.00 110.00 250≤条重<300
龙趸鱼 0.00 0.00 110.00 15kg≤条重<20kg
麻斑 0.00 0.00 100.00 550≤条重<750
马胶 0.00 0.00 30.00 1000≤鲜条重<1250
马友 0.00 0.00 76.00 1000≤鲜条重<1500
芒鱼 0.00 0.00 50.00
芒鱼肚 0.00 0.00 28.00 鲜统货
墨鱼 0.00 0.00 36.00
南美白冰虾 0.00 0.00 24.00 25支/500
南美白虾 0.00 0.00 44.00 25支/500g
泥蜢鱼 0.00 0.00 26.00 165≤条重<250
青斑 0.00 0.00 50.00 550≤条重<750
青口螺 0.00 0.00 3.60 8-10个/500g
青龙 0.00 0.00 250.00 250≤条重<300
青衣 0.00 0.00 130.00 500≤条重<750
肉蟹 0.00 0.00 50.00 个重≥600
三刀鱼 0.00 0.00 16.00 500≤条重<750
沙虫 0.00 0.00 30.00 活35-40条/500g
沙槌 0.00 0.00 36.00
沙带子 0.00 0.00 5.00 2-3个/500g
沙角鱼 0.00 0.00 5.00
沙螺 0.00 0.00 20.00 每500克20-25粒
山瑞鳖 0.00 0.00 136.00 2.5kg≤个重<10kg
扇贝 0.00 0.00 8.00 8-10个/500g
花甲螺 0.00 0.00 12.00 40-50粒/500g
花龙 0.00 0.00 360.00 900≤条重<1500
花螺 0.00 0.00 16.00 50-60粒/500g
花蟮 0.00 0.00 50.00 400≤条重<500
花蟹 0.00 0.00 48.00 个重≥200
鲩鱼 0.00 0.00 8.00
黄丁斑 0.00 0.00 120.00
黄花鱼 0.00 0.00 32.00 250≤鲜条重<350
生蚝(不带壳) 0.00 0.00 36.00 10-12个/500g
响螺 0.00 0.00 70.00 100≤条重<200
象拔蚌 0.00 0.00 420.00 750≤条重<2000
小龙鱼 0.00 0.00 90.00 250≤条重<300
血螺 0.00 0.00 16.00 35-40粒/500g
血蟮 0.00 0.00 150.00 8-10条/500g
奄仔蟹 0.00 0.00 90.00 200≤个重<300
野生元贝 0.00 0.00 40.00 2-3个/500g
油槌 0.00 0.00 44.00 2.5kg≤条重<5kg
油带子 0.00 0.00 6.00 2-3个/500g
油螺 0.00 0.00 44.00 250≤条重<400
油蟮 0.00 0.00 156.00 100-120条/500g
鱿鱼 0.00 0.00 20.00 鲜条重≥500
湛江鲍鱼 0.00 0.00 136.00 活每500克18-20个
章鱼 0.00 0.00 46.00
生蚝(带壳) 0.00 0.00 5.00 2-3个/500g
生鱼 0.00 0.00 18.00
圣子 0.00 0.00 32.00 20-25粒/500g
石斑鱼 0.00 0.00 100.00 3.5kg≤条重<4kg
石磅鱼 0.00 0.00 110.00 500≤条重<750
石头鱼 0.00 0.00 210.00 500≤条重<1500
水蟹 0.00 0.00 20.00 150≤个重<200
台湾鲍鱼 0.00 0.00 246.00
天然白虾 0.00 0.00 80.00 11-15支/500g
铁钉螺 0.00 0.00 2.00 统货
乌鱼 0.00 0.00 80.00 5条/500g
香螺 0.00 0.00 50.00 140-160粒/500g
带鱼 0.00 0.00 40.00 1000≤鲜条重<1500
吊笼元贝 0.00 0.00 30.00 5-6个/500g
东风螺 0.00 0.00 90.00 20-25粒/500g
东星斑 0.00 0.00 500.00 500≤条重<750
多宝鱼 0.00 0.00 40.00 500≤条重<750
鳄鱼龟 0.00 0.00 90.00 2.5kg≤个重<7.5kg
膏蟹 0.00 0.00 96.00 个重≥600
骨蟮 0.00 0.00 150.00 500≤条重<750

信息说明

类型:
供应信息
编码:
5319695496.shtml
标题:
南京急售苏太母猪

版权与免责声明